Schütze | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Streich | IZ | Ergebnis | |
frei | |||||||||||
KK Jugend 1/2 liegend aufgelegt | |||||||||||
KK Allgemein stehend aufgelegt Bezirksliga 1 | |||||||||||
Allgemein stehend frei 30 | |||||||||||
KK Allgemein liegend frei 30 | |||||||||||
Senioren 3 1 Punkt Auflage 40 | |||||||||||
Jungschützen liegend mit Riemen 40 | |||||||||||
Junioren liegend mit Riemen 40 | |||||||||||
Allgemeinekl. liegend mit Riemen 40 | |||||||||||
KK sitzend aufgelegt Beziksliga 1 ( ehmalige Hobbyklasse) |