Schütze | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Streich | IZ | Ergebnis | |
frei | |||||||||||
KK Jugend 1/2 liegend aufgelegt | |||||||||||
KK Allgemein stehend aufgelegt | |||||||||||
Hobbykl. LGA/LGAL 40 männlich | |||||||||||
Junioren stehend frei 30 | |||||||||||
Allgemein stehend frei 30 | |||||||||||
Junioren liegend frei 30 | |||||||||||
Frauen liegened frei 30 | |||||||||||
Männer liegend frei 30 | |||||||||||
Seniorinnen liegend frei 30 | |||||||||||
KK Senioren 30 | |||||||||||
Senioren 1 liegend frei 30 | |||||||||||
Senioren 2 liegend frei 30 | |||||||||||
Senioren 3 aufgelegt 1 Punkt Auflage 40 | |||||||||||
Jungschützen liegend mit Riemen 40 | |||||||||||
Junioren liegend mit Riemen 40 | |||||||||||
Allgemeinekl. liegend mit Riemen 40 | |||||||||||
KK Hobbyklasse |