Mannschaftswertung [www.waelder.at]
| |||||
[1] | Mellau 3-Punkt-Auflage [ 3 Punkt auflage LG Bezirksliga 1 (ehemalige Hobbyklasse) ] | ||||
Dietrich Anton | Moosmann Traugott | Nardin Anton | 0,0 | ||
[2] | USG Egg 3 Punkt auflage [ 3 Punkt auflage LG Bezirksliga 1 (ehemalige Hobbyklasse) ] | ||||
Haller Rupert | Kempf Martin | Koplenig Stefan | 0,0 | ||
[3] | USG Bizau 3-Punkt-Auflage I [ 3 Punkt auflage LG Bezirksliga 1 (ehemalige Hobbyklasse) ] | ||||
Angerer Anton | Feurstein Werner | Gasser Bartle | 1.277,8 | ||
[4] | SG Klein Walsertal [ 3 Punkt auflage LG Bezirksliga 1 (ehemalige Hobbyklasse) ] | ||||
0,0 | |||||
[5] | USG Andelsbuch 3-Punkt-Auflage [ 3 Punkt auflage LG Bezirksliga 1 (ehemalige Hobbyklasse) ] | ||||
Eberle Jakob | Feuerstein Roswitha | Feurstein Gotthard | 854,4 | ||
[6] | USG Bizau 3-Punkt-Auflage II [ 3 Punkt auflage LG Bezirksliga 1 (ehemalige Hobbyklasse) ] | ||||
Feuerstein Reinhard | Moosmann Monika | Wüstner Florian | 827,0 | ||
[7] | USG Egg stehend aufgelegt [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Fetz Joe | Greber Marika | Kempf Thomas | 1.256,5 | ||
[8] | Schwarzenberg 6 [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Greinwalder Klaus | Schmid Christin | Simma Kilian | 1.217,0 | ||
[9] | USG Alberschwende Stehend aufgelegt IIII [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Fink Manuel | Schwendinger Kurt | Schwendinger Walter | 1.216,2 | ||
[10] | USG Alberschwende Stehend aufgelget III [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Bereuter Arno | Huber Gabi | Sutterlüty Armin | 1.229,5 | ||
[11] | USG Andelsbuch stehend aufgelegt [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Berlinger Rene | Rüscher Thomas | Schmidinger Katja | 817,9 | ||
[12] | Schwarzenberg 7 [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Rainer Doris | Rainer Melanie | Simma Greta | 762,0 | ||
[13] | Schwarzenberg 4 [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Hagspiel David | Peter Bernhard | Simma Angela | 1.247,7 | ||
[14] | USG Alberschwende Stehend aufgelegt I [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Gmeiner Norbert | Miko Andreaas | Winder Gerda | 1.262,5 | ||
[15] | USG Alberschwende Stehend aufgelegt II [ LG Bezirksliga 1 stehend Aufgelegt Allgemein 40] | ||||
Meusburger Tanja | Rusch Andreas | Willam Marlies | 1.244,8 | ||
[16] | USG Andelsbuch stehend frei [Allgemein LG stehend frei 40] | ||||
Egender Walter | Metzler Joana | Sohler Gabriel | 1.177,6 | ||
[17] | USG Egg 1 stehend frei [Allgemein LG stehend frei 40] | ||||
Beranek Hanni | Beranek Werner | Greber Chiara | 1.144,7 | ||
[18] | Bezau LP [Allgemein LP 40] | ||||
0,0 | |||||
[19] | Mellau Pistole [Allgemein LP 40] | ||||
0,0 | |||||
[20] | USG Egg LP 1 [Allgemein LP 40] | ||||
Meusburger Franz | Schmidinger Steffen | Schneider Michael | 373,0 | ||
[21] | Schwarzenberg 5 [Jugend Allgemein stehend aufgelegt 40] | ||||
Fleischer Ben | Moosmann David | Willam Erik | 799,4 | ||
[22] | Bezau Jugend 1 [Jugend I LG mit Bock 20] | ||||
0,0 | |||||
[23] | Schwarzenberg 3 [Jugend I LG mit Bock 20] | ||||
Berchtold Fernando | Moosmann Florian | Wüstner Josef | 539,9 | ||
[24] | USG Egg Jugend 1 [Jugend I LG mit Bock 20] | ||||
Scalet Philip | 0,0 | ||||
[25] | Schwarzenberg 2 [Jugend I LG mit Bock 20] | ||||
Berchtold Madeleine | Geiger Jakob | Peter Martin | 595,8 | ||
[26] | USG Andelsbuch Jugend 1 [Jugend I LG mit Bock 20] | ||||
Feuerstein Valentina | Metzler Aurora | Plankel Elias | 580,1 | ||
[27] | Mellau Jugend [Jugend I LG mit Bock 20] | ||||
0,0 | |||||
[28] | USG Egg Jugend 2 [Jugend II LG 20 stehend frei] | ||||
Greber Johanna | Rauch Paula | Sutterlüty Valerie | 577,5 | ||
[29] | SSV Schwarzenberg 1 [LGA 40 Allgemeine Klasse] | ||||
Greber Alfons | Kempf Martin | Srokos Mario | 405,8 | ||
[30] | USG Doren LGA [LGA 40 Allgemeine Klasse] | ||||
Cilli Schwärzler | Hans Fink | Herbert Fink | 0,0 | ||
[31] | USG Bizau LGA [LGA 40 Allgemeine Klasse] | ||||
Feuerstein Reinhard | Feurstein Stefan | Feurstein Werner | 1.172,6 | ||
[32] | USG Alberschwende Sen III [Senioren III LGAL 40] | ||||
Böhler Ernst | Stadelmann Werner | Zwerger Guntram | 813,6 | ||
[33] | USG Andelsbuch Sen 3 [Senioren III LGAL 40] | ||||
Riezler Meinrad | Rüscher Franz | Winder Franz | 415,4 |
Ergebnisse immer aktuell unter www.waelder.at